
Busca Gasolina en tu Estado
En nuestro portal topgasolinamexico.com te ofrecemos un completo directorio de gasolineras en México.
Listas de las 10 mejores estaciones de servicio de cada localidad.
Empieza eligiendo el estado que desees y accederás al directorio de localidades de ese estado.
Si lo prefieres, utiliza nuestro mapa interactivo para hacer tu selección.
Lista de estados: Busca tu Gasolinera
Mapa interactivo de estados
Selecciona el estado en nuestro mapa interactivo para encontrar fácilmente las gasolineras más cercanas.
Este mapa te permite explorar todas las estaciones de servicio disponibles en cada estado de México.
Simplemente haz clic en las áreas marcadas en rojo para acceder a la información detallada de las gasolineras en esa región.
Encontrarás datos como precios actuales y horarios de atención.
Navegar por el mapa es sencillo y te garantiza que siempre tendrás acceso a combustible de manera rápida y eficiente, sin importar dónde te encuentres en el país.
Aunque actualmente no tenemos información completa de todos los estados, estamos trabajando para ampliar y actualizar nuestro directorio.
Pronto, podrás encontrar datos detallados de gasolineras en cada rincón de México.
Mantente atento a nuestras actualizaciones.
Precio medio del litro de gasolina por estado
Costo medio estimado del litro de gasolina por estado en México para junio de 2024. Los precios están basados en datos recopilados de varias fuentes confiables:

Estado | Precio Regular (MXN/L) | Precio Premium (MXN/L) | Precio Diésel (MXN/L) |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 23.50 | 25.60 | 25.00 |
Baja California | 23.90 | 25.70 | 25.50 |
Baja California Sur | 24.20 | 25.80 | 26.00 |
Campeche | 23.80 | 25.75 | 25.60 |
Chiapas | 23.60 | 25.50 | 25.30 |
Chihuahua | 24.00 | 26.10 | 25.90 |
Ciudad de México | 23.70 | 25.80 | 25.50 |
Coahuila | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Colima | 23.70 | 25.60 | 25.50 |
Durango | 23.87 | 25.79 | 25.48 |
Guanajuato | 23.67 | 25.57 | 25.45 |
Guerrero | 24.71 | 25.73 | 26.07 |
Hidalgo | 23.51 | 24.61 | 25.00 |
Jalisco | 24.53 | 26.01 | 25.80 |
Estado de México | 23.57 | 25.07 | 24.75 |
Michoacán | 24.40 | 25.51 | 25.86 |
Morelos | 23.67 | 24.68 | 25.18 |
Nayarit | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Nuevo León | 24.00 | 26.00 | 25.80 |
Oaxaca | 23.90 | 25.80 | 25.60 |
Puebla | 23.70 | 25.60 | 25.50 |
Querétaro | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Quintana Roo | 23.90 | 25.80 | 25.60 |
San Luis Potosí | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Sinaloa | 24.00 | 25.90 | 25.70 |
Sonora | 24.10 | 25.90 | 25.70 |
Tabasco | 23.70 | 25.60 | 25.50 |
Tamaulipas | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Tlaxcala | 23.60 | 25.50 | 25.30 |
Veracruz | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Yucatán | 24.00 | 25.90 | 25.70 |
Zacatecas | 23.80 | 25.70 | 25.60 |
Estos precios son aproximados y pueden variar ligeramente según la región y la estación de servicio.
La fuente principal de estos datos es la agencia PETROIntelligence y reportes de TV Azteca